Data Statistik Paroki
Statistik dan data kependudukan umat Paroki St. Paulus Juanda
๐ Jumlah Umat 3 Tahun Terakhir (2023 - 2025)
| Tahun | Jumlah KKKK(Kepala Keluarga) | Jumlah JiwaJiwa(Total) |
|---|---|---|
| 2023 | 1.327 | 4.013 |
| 2024 | 1.360 | 4.152 |
| 2025 | 1.437 | 4.367 |
Sumber: Duk Paroki Santo Paulus, Juanda 13 Oktober 2025
Data Umat Paroki Berdasarkan Usia (Lengkap) ๐งโ๐ต
| Lingkungan | 0-4 | 5-11 | 12-16 | 17-29 | 30-59 | 60-100 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartolomeus 1 | 5 | 9 | 5 | 32 | 57 | 24 | 132 |
| Bartolomeus 2 | 3 | 12 | 9 | 21 | 50 | 4 | 99 |
| Bartolomeus 3 | 6 | 6 | 2 | 23 | 44 | 13 | 94 |
| Bartolomeus 4 | 10 | 16 | 14 | 21 | 61 | 10 | 132 |
| Fransiskus Asisi 1 | 0 | 8 | 5 | 33 | 58 | 15 | 117 |
| Fransiskus Asisi 2 | 4 | 13 | 11 | 42 | 74 | 36 | 180 |
| Fransiskus Asisi 3 | 1 | 9 | 12 | 43 | 66 | 18 | 149 |
| Maria Regina 1 | 1 | 7 | 6 | 16 | 30 | 14 | 68 |
| Maria Regina 2 | 0 | 7 | 3 | 13 | 28 | 16 | 67 |
| Maria Regina 3 | 1 | 4 | 4 | 11 | 21 | 19 | 60 |
| Petrus 1 | 2 | 11 | 14 | 16 | 61 | 28 | 132 |
| Petrus 2 | 8 | 9 | 9 | 29 | 55 | 16 | 126 |
| Petrus 3 | 5 | 5 | 14 | 26 | 52 | 9 | 111 |
| Petrus 4 | 12 | 10 | 1 | 28 | 73 | 8 | 132 |
| Petrus 5 | 1 | 5 | 6 | 20 | 36 | 11 | 79 |
| Petrus 6 | 4 | 7 | 11 | 8 | 41 | 4 | 75 |
| Simon 1 | 0 | 15 | 12 | 26 | 60 | 19 | 132 |
| Simon 2 | 8 | 14 | 9 | 38 | 74 | 16 | 159 |
| Simon 3 | 4 | 9 | 9 | 24 | 42 | 25 | 113 |
| Simon 4 | 11 | 11 | 7 | 33 | 72 | 7 | 141 |
| Simon 5 | 4 | 4 | 4 | 24 | 50 | 9 | 95 |
| Simon 6 | 5 | 9 | 13 | 28 | 63 | 14 | 132 |
| Simon 7 | 17 | 22 | 6 | 15 | 76 | 4 | 140 |
| Theresia 1 | 3 | 5 | 4 | 13 | 21 | 8 | 54 |
| Theresia 2 | 1 | 7 | 10 | 32 | 45 | 13 | 108 |
| Theresia 3 | 6 | 24 | 25 | 24 | 84 | 8 | 171 |
| Theresia 4 | 1 | 9 | 9 | 26 | 44 | 8 | 97 |
| Theresia 5 | 2 | 7 | 10 | 29 | 50 | 13 | 111 |
| Theresia 6 | 3 | 12 | 9 | 17 | 44 | 3 | 88 |
| Theresia 7 | 14 | 30 | 12 | 22 | 82 | 5 | 165 |
| Theresia 8 | 4 | 18 | 11 | 15 | 62 | 12 | 122 |
| VAP 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 35 | 24 | 84 |
| VAP 2 | 3 | 12 | 4 | 14 | 35 | 34 | 102 |
| VAP 3 | 1 | 4 | 5 | 15 | 18 | 17 | 60 |
| VAP 4 | 6 | 7 | 7 | 24 | 65 | 30 | 141 |
| Yakobus 1 | 9 | 14 | 6 | 13 | 52 | 20 | 114 |
| Yakobus 2 | 9 | 19 | 20 | 49 | 99 | 14 | 210 |
| Yakobus 3 | 3 | 18 | 6 | 4 | 39 | 5 | 75 |
| Total | 179 | 405 | 325 | 887 | 2018 | 553 | 4.367 |
Total Jiwa Paroki: 4.367.
Data Umat Paroki Berdasarkan Jenis Kelamin (Per Wilayah) ๐จโ๐ฉโ๐งโ๐ฆ
Wilayah Simon
| Ling | KK | L | P | Jum |
|---|---|---|---|---|
| Simon 1 | 42 | 56 | 76 | 132 |
| Simon 2 | 49 | 82 | 77 | 159 |
| Simon 3 | 38 | 59 | 54 | 113 |
| Simon 4 | 46 | 63 | 78 | 141 |
| Simon 5 | 30 | 46 | 49 | 95 |
| Simon 6 | 43 | 55 | 77 | 132 |
| Simon 7 | 44 | 67 | 73 | 140 |
| Total | 292 | 428 | 484 | 912 |
Wilayah Petrus
| Ling | KK | L | P | Jum |
|---|---|---|---|---|
| Petrus 1 | 50 | 66 | 66 | 132 |
| Petrus 2 | 42 | 68 | 58 | 126 |
| Petrus 3 | 34 | 55 | 56 | 111 |
| Petrus 4 | 52 | 63 | 69 | 132 |
| Petrus 5 | 28 | 36 | 43 | 79 |
| Petrus 6 | 24 | 35 | 40 | 75 |
| Total | 230 | 323 | 332 | 655 |
Wilayah VAP
| Ling | KK | L | P | Jum |
|---|---|---|---|---|
| VAP 1 | 28 | 43 | 41 | 84 |
| VAP 2 | 35 | 49 | 53 | 102 |
| VAP 3 | 23 | 22 | 38 | 60 |
| VAP 4 | 52 | 62 | 79 | 141 |
| Total | 138 | 176 | 211 | 387 |
Wilayah Bartolomeus
| Ling | KK | L | P | Jum |
|---|---|---|---|---|
| Barto 1 | 41 | 54 | 78 | 132 |
| Barto 2 | 32 | 43 | 56 | 99 |
| Barto 3 | 35 | 43 | 51 | 94 |
| Barto 4 | 43 | 68 | 64 | 132 |
| Total | 151 | 208 | 249 | 457 |
Wilayah Yakobus
| Ling | KK | L | P | Jum |
|---|---|---|---|---|
| Yakobus 1 | 41 | 57 | 57 | 114 |
| Yakobus 2 | 63 | 98 | 112 | 210 |
| Yakobus 3 | 24 | 37 | 38 | 75 |
| Total | 128 | 192 | 207 | 399 |
Wilayah Maria Regina
| Ling | KK | L | P | Jum |
|---|---|---|---|---|
| MR 1 | 28 | 34 | 34 | 68 |
| MR 2 | 22 | 31 | 36 | 67 |
| MR 3 | 23 | 34 | 26 | 60 |
| Total | 73 | 99 | 96 | 195 |
Wilayah Theresia
| Ling | KK | L | P | Jum |
|---|---|---|---|---|
| Theresia 1 | 18 | 26 | 28 | 54 |
| Theresia 2 | 28 | 54 | 54 | 108 |
| Theresia 3 | 52 | 80 | 91 | 171 |
| Theresia 4 | 32 | 48 | 49 | 97 |
| Theresia 5 | 32 | 53 | 58 | 111 |
| Theresia 6 | 31 | 43 | 45 | 88 |
| Theresia 7 | 52 | 84 | 81 | 165 |
| Theresia 8 | 39 | 59 | 63 | 122 |
| Total | 284 | 447 | 469 | 916 |
Wilayah Fransiskus Asisi
| Ling | KK | L | P | Jum |
|---|---|---|---|---|
| FA 1 | 33 | 53 | 64 | 117 |
| FA 2 | 57 | 88 | 92 | 180 |
| FA 3 | 51 | 78 | 71 | 149 |
| Total | 141 | 219 | 227 | 446 |
Ringkasan Total Umat Paroki Santo Paulus (2025) ๐
| Umat Paroki | Jumlah KK | Laki-Laki | Perempuan | Total Jiwa |
|---|---|---|---|---|
| Paroki St. Paulus | 1.437 | 2.092 | 2.275 | 4.367 |
Data Sakramen 2023 โ 2025 โ๏ธ
SAKRAMEN BAPTIS
| Jenis Baptis | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Baptis Bayi | 65 | 35 | 45 |
| Baptis Dewasa | 37 | 21 | 14 |
| Diterima Dalam Gereja Katolik | 11 | 4 | 1 |
SAKRAMEN KOMUNI PERTAMA
| Sakramen | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Komuni Pertama | 111 | 59 | 31 |
SAKRAMEN KRISMA
Tahun 2024: 115
SAKRAMEN PERKAWINAN
| Jenis Perkawinan | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Katolik - Katolik | 8 | 5 | 13 |
| Katolik - Kristen | 3 | 1 | 3 |
| Katolik - Non Kristen | 2 | 1 | 4 |